Characteristics
Safety
| Rank | Score | City |
|---|---|---|
| 1 | 4.34 | Santa Fe |
| 2 | 4.27 | Austin |
| 3 | 4.26 | Charleston |
| 4 | 4.24 | Portland, Oregon |
| 5 | 4.23 | Minneapolis/St. Paul |
| 6 | 4.18 | Honolulu |
| 7 | 4.16 | San Diego |
| 8 | 4.12 | Denver |
| 9 | 4.07 | Nashville |
| 10 | 4.06 | Seattle |
| 11 | 3.97 | San Antonio |
| 12 | 3.87 | Orlando |
| 13 | 3.82 | Boston |
| 14 | 3.80 | San Francisco |
| 15 | 3.77 | Phoenix/Scottsdale |
| 16 | 3.75 | Chicago |
| 17 | 3.45 | Las Vegas |
| 18 | 3.43 | New York |
| 19 | 3.40 | Dallas/Fort Worth |
| 20 | 3.23 | Washington, D.C. |
| 21 | 3.19 | Miami |
| 22 | 3.16 | Atlanta |
| 23 | 3.09 | Philadelphia |
| 24 | 3.07 | Los Angeles |
| 25 | 2.91 | New Orleans |



