Characteristics
Peace and quiet
| Rank | Score | City |
|---|---|---|
| 1 | 4.53 | Santa Fe |
| 2 | 4.42 | Portland, Oregon |
| 3 | 4.39 | Charleston |
| 4 | 4.30 | Minneapolis/St. Paul |
| 5 | 4.14 | Seattle |
| 6 | 4.11 | Austin |
| 7 | 4.09 | Denver |
| 8 | 4.09 | San Diego |
| 9 | 4.00 | Honolulu |
| 10 | 3.92 | San Antonio |
| 11 | 3.87 | Phoenix/Scottsdale |
| 12 | 3.85 | Nashville |
| 13 | 3.61 | San Francisco |
| 14 | 3.51 | Boston |
| 15 | 3.34 | Chicago |
| 16 | 3.34 | Orlando |
| 17 | 3.29 | Dallas/Fort Worth |
| 18 | 3.28 | New Orleans |
| 19 | 3.26 | Philadelphia |
| 20 | 3.22 | Atlanta |
| 21 | 3.15 | Washington, D.C. |
| 22 | 2.99 | Miami |
| 23 | 2.70 | Los Angeles |
| 24 | 2.35 | New York |
| 25 | 2.11 | Las Vegas |



