Food/Dining
Barbecue
| Rank | Score | City |
|---|---|---|
| 1 | 4.77 | Austin |
| 2 | 4.52 | San Antonio |
| 3 | 4.47 | Nashville |
| 4 | 4.39 | Dallas/Fort Worth |
| 5 | 4.32 | Charleston |
| 6 | 4.17 | Atlanta |
| 7 | 4.05 | Chicago |
| 8 | 4.00 | New Orleans |
| 9 | 3.94 | Orlando |
| 10 | 3.81 | Minneapolis/St. Paul |
| 11 | 3.77 | Denver |
| 12 | 3.72 | Phoenix/Scottsdale |
| 13 | 3.66 | Honolulu |
| 14 | 3.52 | San Diego |
| 15 | 3.47 | Philadelphia |
| 16 | 3.47 | Las Vegas |
| 17 | 3.45 | New York |
| 18 | 3.38 | Los Angeles |
| 19 | 3.38 | Portland, Oregon |
| 20 | 3.36 | Miami |
| 21 | 3.36 | San Francisco |
| 22 | 3.29 | Santa Fe |
| 23 | 3.26 | Seattle |
| 24 | 3.24 | Boston |
| 25 | 3.23 | Washington, D.C. |



