Culture
Museums/galleries
| Rank | Score | City |
|---|---|---|
| 1 | 4.93 | Washington, D.C. |
| 2 | 4.88 | New York |
| 3 | 4.80 | Chicago |
| 4 | 4.72 | Philadelphia |
| 5 | 4.61 | Santa Fe |
| 6 | 4.59 | Boston |
| 7 | 4.49 | San Francisco |
| 8 | 4.47 | Minneapolis/St. Paul |
| 9 | 4.32 | Charleston |
| 10 | 4.25 | Seattle |
| 11 | 4.24 | New Orleans |
| 12 | 4.12 | Los Angeles |
| 13 | 4.11 | Denver |
| 14 | 4.09 | San Antonio |
| 15 | 4.09 | San Diego |
| 16 | 4.07 | Portland, Oregon |
| 17 | 3.95 | Nashville |
| 18 | 3.91 | Atlanta |
| 19 | 3.89 | Dallas/Fort Worth |
| 20 | 3.86 | Austin |
| 21 | 3.78 | Honolulu |
| 22 | 3.64 | Phoenix/Scottsdale |
| 23 | 3.57 | Orlando |
| 24 | 3.54 | Miami |
| 25 | 3.34 | Las Vegas |



